6月15日大连商品交易所豆油期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆油2109 | 8220.000 | 352872 | 461804.000 | 8190.000 | 涨0.37% |
| 豆油2201 | 8056.000 | 32108 | 104297.000 | 8046.000 | 涨0.12% |
| 豆油2205 | 7920.000 | 149 | 3019.000 | 7934.000 | 跌0.18% |
6月15日大连商品交易所豆一期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆一2109 | 5585.000 | 56115 | 138800.000 | 5579.000 | 涨0.11% |
| 豆一2201 | 5647.000 | 2281 | 14848.000 | 5624.000 | 涨0.41% |
| 豆一2205 | 5716.000 | 42 | 386.000 | 5717.000 | 跌0.02% |
6月15日大连商品交易所豆二期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆二2205 | 4059.000 | 2 | 94.000 | 4045.000 | 涨0.35% |
6月15日大连商品交易所豆粕期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕2109 | 3481.000 | 414697 | 1242399.000 | 3509.000 | 跌0.80% |
| 豆粕2201 | 3503.000 | 98107 | 436898.000 | 3530.000 | 跌0.76% |
| 豆粕2205 | 3326.000 | 3117 | 23094.000 | 3352.000 | 跌0.78% |
6月15日大连商品交易所焦炭期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭2109 | 2726.000 | 108285 | 162432.000 | 2668.500 | 涨2.15% |
| 焦炭2201 | 2632.500 | 328 | 4652.000 | 2594.000 | 涨1.48% |
| 焦炭2205 | 2557.000 | 1 | 62.000 | 2545.000 | 涨0.47% |
6月15日大连商品交易所铁矿石期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石2109 | 1222.000 | 98716 | 475933.000 | 1216.000 | 涨0.49% |
| 铁矿石2201 | 1104.000 | 10124 | 72247.000 | 1097.500 | 涨0.59% |
| 铁矿石2205 | 991.000 | 1301 | 16421.000 | 983.500 | 涨0.76% |
6月15日大连商品交易所焦煤期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤2109 | 1976.500 | 96415 | 148601.000 | 1938.500 | 涨1.96% |
| 焦煤2201 | 1930.500 | 606 | 7727.000 | 1892.500 | 涨2.01% |
| 焦煤2205 | 1852.500 | 8 | 30.000 | 1821.500 | 涨1.70% |
6月15日大连商品交易所棕榈油期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棕榈油2109 | 7058.000 | 376418 | 409984.000 | 6990.000 | 涨0.97% |
| 棕榈油2201 | 6866.000 | 25528 | 82780.000 | 6812.000 | 涨0.79% |
| 棕榈油2205 | 6826.000 | 198 | 2738.000 | 6782.000 | 涨0.65% |
6月15日大连商品交易所乙二醇期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇2106 | 4700.000 | 31 | 163.000 | 4782.000 | 跌1.71% |
| 乙二醇2109 | 4858.000 | 91051 | 221105.000 | 4798.000 | 涨1.25% |
| 乙二醇2201 | 4920.000 | 477 | 16354.000 | 4865.000 | 涨1.13% |
6月15日大连商品交易所粳米期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粳米2106 | 3600.000 | 15 | 0.000 | 3559.000 | 涨1.15% |
| 粳米2107 | 3498.000 | 4 | 1226.000 | 3502.000 | 跌0.11% |
| 粳米2108 | 3533.000 | 1392 | 12080.000 | 3530.000 | 涨0.08% |
6月15日大连商品交易所苯乙烯期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苯乙烯2109 | 8234.000 | 4401 | 29681.000 | 8174.000 | 涨0.73% |
| 苯乙烯2201 | 7977.000 | 44 | 1067.000 | 7914.000 | 涨0.80% |
| 苯乙烯2205 | 8370.000 | 1 | 124.000 | 8179.000 | 涨2.34% |
(机器人发稿)
去新华财经APP看全文